Cennik
Usługi podstawowe
USŁUGI PODSTAWOWE | CENY OD | |
Wymiana oleju i filtra | 40,00 zł | |
Wymiana oleju w skrzyni biegów/most | 50,00 zł | |
Wymiana płynu chłodniczego | 60,00 zł | |
Wymiana filtra powietrza | 20,00 zł | |
Wymiana filtra kabinowego | 20,00 zł | |
Wymiana filtra paliwa | 30,00 zł | |
Diagnostyka komputerowa silnika | 90,00 zł | |
Przegląd przebiegowy PODSTAWOWY (zalecany po 15 000 km)* (kliknij aby poznać zakres) | 89,00 zł | |
Przegląd przebiegowy ROZSZERZONY (zalecany po 30 000 km)* (kliknij aby poznać zakres) | 129,00 zł | |
Przegląd przebiegowy KOMPLEKSOWY (zalecany po 60 000 km)* (kliknij aby poznać zakres) | 249,00 zł | |
* zakres czynności serwisowych Przeglądów przebiegowych wg załącznika | ||
Przegląd samochodu sezonowy/przed zakupem: – sprawdzenie numeru VIN w pojeździe, – sprawdzenie siły hamowania, – sprawdzenie stanu zużycia tarcz, klocków hamulcowych/bębnów, szczęk hamulcowych, – sprawdzenie zawieszenia, – sprawdzenie stanu amortyzatorów, – sprawdzenie luzów układu kierowniczego, – sprawdzenie ewentualnych wycieków – silnik, skrzynia biegów, układ wspomagania kierownicy, – sprawdzenie stanu pasków, – sprawdzenie stanu układu wydechowego, – sprawdzenie stanu i jakości płynów eksploatacyjnych, – sprawdzenie oświetlenia pojazdu, – sprawdzenie stanu ogumienia, – sprawdzenie poziomu ładowania akumulatora, UWAGA! Przegląd samochodu sezonowy/przed zakupem GRATIS w przypadku wykonania usługi w CEMOT na stwierdzone usterki powyżej 300 zł brutto. |
130,00 zł |
Rozrząd i paski napędowe
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana rozrządu | 350,00 zł |
Wymiana paska PK | 50,00 zł |
Układ hamulcowy
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana klocków hamulcowych – 1 oś | 70,00 zł |
Wymiana tarcz hamulcowych – 1 oś | 120,00 zł |
Wymiana szczęk hamulcowych – 1 oś | 100,00 zł |
Wymiana szczęk (tarczo-bębny) – 1 oś | 110,00 zł |
Wymiana zacisku | 70,00 zł |
Wymiana bębnów hamulcowych – 1 oś | 60,00 zł |
Wymiana bębnów hamulcowych z łożyskami – 1 oś | 90,00 zł |
Wymiana cylinderka – 1 szt. | 90,00 zł |
Wymiana płunu hamulcowego (wraz z płukaniem i odpowietrzeniem) | 80,00 zł |
Zawieszenie i układ jezdny
USŁUGI | CENY OD | |
Wymiana sworznia | 90,00 zł | |
Wymiana wahacza | 100,00 zł | |
Wymiana tulei gumowej wahacza | 120,00 zł | |
Wymiana tulei belki | DO UZGODNIENIA | |
Wymiana amortyzatora przód | 100,00 zł | |
Wymiana amortyzatora tył | 100,00 zł | |
Wymiana sprężyny | 100,00 zł | |
Wymiana łącznika stabilizatora | 40,00 zł | |
Wymiana gumy stabilizatora | 40,00 zł |
Układ napędowy
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana sprzęgła | 500,00 zł |
Wymiana osłony przegubu | 100,00 zł |
Wymiana przegubu | 100,00 zł |
Wymiana łożyska koła przód | 120,00 zł |
Wymiana łożyska koła tył | 80,00 zł |
Wymiana uszczelki pod głowicą | 450,00 zł |
Geometria i układ kierowniczy
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana końcówek drążka | 45,00 zł |
Wymiana drążka kierowniczy | 60,00 zł |
Sprawdzenie zbieżności kół | 75,00 zł |
Sprawdzenie geometrii | 80,00 zł |
Ustawienie zbieżności kół przód | 90,00 zł |
Ustawienie geometrii | 140,00 zł |
Utrudnienie z końcówkami | 40,00 zł |
Układ elektryczny
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana świecy iskrowej | 10,00 zł |
Wymiana świecy żarowej | 20,00 zł |
Wymiana akumulatora | 30,00 zł |
Wymiana przewodów zapłonowych | 50,00 zł |
Wymiana żarówki | 15,00 zł |
Układ wydechowy
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana tłumika | 50,00 zł |
Wymiana łącznika elastycznego wydechu | 100,00 zł |
Spawanie wydechu | 50,00 zł |
Serwis kół i opon
USŁUGI | CENY OD |
Wymiana opon z wyważeniem – felgi stalowe | 60,00 zł |
Wymiana opon z wyważeniem – felgi aluminiowe | 80,00 zł |
Wymiana kół z wyważeniem – felgi stalowe | 40,00 zł |
Wymiana kół z wyważeniem – felgi aluminiowe | 50,00 zł |
Przechowanie opon | 50,00 zł |
Usługi lakiernicze
USŁUGI | CENY OD * |
Lakierowanie (jeden element nadwozia) | od 450,00 zł |
* ceny od:
- cena lakierowania uzależniona jest od wielkości powierzchni elementu nadwozia
- zakresu uszkodzeń powłoki lakierniczej
- uszkodzeń mechanicznych karoserii
Okresowe badania techniczne pojazdu
USŁUGI | CENY OD |
OKRESOWE BAD. TECHN. SAM. OSOBOWY, CIĘŻAROWY DO 3,5T | 98,00 zł |
OKRESOWE BAD. TECHN. – MOTOCYKL, CIĄGNIK ROLNICZY | 62,00 zł |
OKRESOWE BAD. TECHN. – PRZYCZEPA CIĘŻAROWA I SPECJ. DO 3,5 T | 78,00 zł |
OKRESOWE BAD. TECHN. – POJAZD Z GAZEM /BAD.SPECJALIST./ | 63,00 zł |
OKRESOWE BAD. TECHN. – MOTOROWER | 50,00 zł |
PONOWNE SPR. – SKUTECZNOŚĆ DZIAŁ. HAMULCÓW | 20,00 zł |
PONOWNE SPR. – ŚWIATŁA DROGOWE I MIJANIA | 14,00 zł |
PONOWNE SPR. – LUZY UKŁADU ZAWIESZENIA I KIEROWNICZEGO | 20,00 zł |
PONOWNE SPR. – TOKSYCZNOŚCI SPALIN | 14,00 zł |
PONOWNE SPR. – POZIOMU HAŁASU | 20,00 zł |
PONOWNE SPR. – GEOMETRII KÓŁ JEDNEJ OSI | 36,00 zł |
PONOWNE SPR. – DZIAŁANIA AMORTYZATORÓW JEDNEJ OSI | 14,00 zł |
PONOWNE SPR. – WSZYSTKIE INNE USTERKI ŁĄCZNIE | 20,00 zł |
DODATKOWE BAD. TECHN. KRD-OKREŚLONE USTERKI TECHN. ZA 1 UKŁ. | 20,00 zł |
DODATKOWE BAD. TECHN. – POKOLIZYJNE /BAD. SPECJALISTYCZNE/ | 94,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – NIEZGODNOŚĆ DANYCH TECHN.ZE STANEM FAKT | 51,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – SKIER.STAROSTWO-SPEŁN.WARUNKÓW TECHN. | 20,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – SKIER.STAROSTWO PO KOLIZJI /BAD.SPEC./ | 94,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN.-KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAXI/WAR.DOD/ | 42,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – POJ.DO NAUKI JAZDY /WAR.DODATK./ | 48,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – ZMIANA KONSTRUKCJI (ZM DANYCH W DOW.) | 82,00 zł |
DODATKOWE BAD. TECHN. – PO NAPR.POWYPADK.DLA ZAKŁ.UBEZPIECZ. | 50,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN. – USZKODZ / NAR. EL. NOŚNYCH-OCENA TECHN. | 94,00 zł |
DODATKOWE BAD.TECHN – SPEŁNIENIE WYMAGAŃ USTAWY O VAT | 50,00 zł |
DBT-IDENTYFIKACJA – USTALENIE DANYCH DO REJ. | 60,00 zł |
DBT-SKIEROWANY-Z DOK. WYNIKA ŻE UCZESTNICZYŁ W WYPADKU DROG. | 94,00 zł |
SPR.DOD.WARUNKÓW – PRAWIDŁ.PRZYST.DO CIĄGN.PRZYCZEP-HAK | 35,00 zł |
WYKONANIE NR NADWOZIA | 49,00 zł |
WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ | 36,00 zł |
SPR. DOD.WARUNKÓW- OPINIA TECHN. (NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA ) | 82,00 zł |
SPR.DOD.WARUNKÓW – POMIAR ROZM. PKT.BAZOWYCH NADW. | 255,00 zł |
DEMONTAZ KRATKI – ZMANA DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDU | 61,50 zł |
Ceny w tabeli zawierają podatek vat 23%
Cennik dotyczy pojazdów osobowych
W uzasadnionych przypadkach cena może być ustalona indywidualnie
W przypadku usług nieuwzględnione w cenniku zapraszamy do kontaktu CEMOT Sp. J.