Cennik
USŁUGI LAKIEROWANIA
Lakierowanie (jeden element nadwozia) od 1.100,00 zł
* Cena lakierowania uzależniona jest od wielkości powierzchni elementu nadwozia, zakresu uszkodzeń powłoki lakierniczej oraz uszkodzeń mechanicznych karoserii.
* Cena usługi lakierniczej nie zawiera cen materiału lakierniczego
– Usługi blacharskie wyceniane są indywidualnie cena za roboczo-godzinę 210,00 zł
– Naprawy powypadkowe w ramach ubezpieczenia OC i autocasco – bezgotówkowe
PZU, AVIVA , Compensa , Inter Risk , Link 4 , Warta
BADANIA OKRESOWE

1.1 | OKRESOWE BAD. TECHN. – MOTOCYKL, CIĄGNIK ROLNICZY | 94,00 zł |
1.12 | OKRESOWE BAD. TECHN. – POJAZD Z GAZEM /BAD.SPECJAL | 96,00 zł |
1.18 | OKRESOWE BAD. TECHN. – MOTOROWER | 76,00 zł |
1.2 | OKRESOWE BAD. TECHN. SAM. OSOBOWY, CIĘŻAR. DO 3,5T | 149,00 zł |
1.9 | OKRESOWE BAD. TECHN.-PRZYCZEPA CIĘŻAROWA I SPECJ. | 119,00 zł |
2.1 | PONOWNE SPR.-SKUTECZNOŚĆ DZIAŁ. HAMULCÓW | 30,00 zł |
2.10 | PONOWNE SPR.-WSZYSTKIE INNE USTERKI ŁĄCZNIE | 30,00 zł |
2.4 | PONOWNE SPR.-ŚWIATŁA DROGOWE I MIJANIA | 21,00 zł |
2.5 | PONOWNE SPR.-LUZY UKŁADU ZAWIESZENIA I KIEROWNICZE | 30,00 zł |
2.6 | PONOWNE SPR.-TOKSYCZNOŚCI SPALIN | 21,00 zł |
2.7 | PONOWNE SPR.-POZIOMU HAŁASU | 30,00 zł |
2.8 | PONOWNE SPR.-GEOMETRII KÓŁ JEDNEJ OSI | 55,00 zł |
2.9 | PONOWNE SPR.-DZIAŁANIA AMORTYZATORÓW JEDNEJ OSI | 21,00 zł |
3.1 | DODATKOWE BAD. TECHN. KRD-OKREŚLONE USTERKI TECHN. | 30,00 zł |
3.2 | DODATKOWE BAD. TECHN.-POKOLIZYJNE /BAD. SPECJALIST | 143,00 zł |
3.3 | DODATKOWE BAD.TECHN.-NIEZGODNOŚĆ DANYCH TECHN.ZE S | 78,00 zł |
4.1 | DODATKOWE BAD.TECHN.-SKIER.STAROSTWO-SPEŁN.WARUNKÓ | 30,00 zł |
4.2 | DODATKOWE BAD.TECHN.-SKIER.STAROSTWO PO KOLIZJI /B | 143,00 zł |
5.1 | DODATK.BAD.TECHN.-KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAXI | 64,00 zł |
5.12 | DODATKOWE BAD. TECH. BLOKADA ALKOHOLOWA | 76,00 zł |
5.2 | DODATKOWE. BAD. TECHN.-POJAZD UPRZYWILEJOWANY | 76,00 zł |
5.5 | DODATKOWE BAD.TECHN.-POJ.DO NAUKI JAZDY /WAR.DODAT | 73,00 zł |
5.7 | DODATKOWE. BAD. TECH.-DOK. NAP. WYNIK SZKODY ISTOT | 76,00 zł |
5.8 A | DBT-IDENTYFIKACJA – USTALENIE DANYCH DO REJ. | 91,00 zł |
5.8 B | DBT-SKIEROWANY-Z DOK. WYNIKA ŻE UCZESTNICZYŁ W WYP | 143,00 zł |
6.1 | SPR.DOD.WARUNKÓW-PRAWIDŁ.PRZYST.DO CIĄGN.PRZYCZEP | 53,00 zł |
6.2 | DODATKOWE BAD.TECHN.-CZYNNOŚCI NA DRODZE | 32,00 zł |
6.6 | WYKONANIE NR NADWOZIA | 74,00 zł |
6.7 | WYKONANIE I UMIESZCZENIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ | 55,00 zł |
Ceny w tabeli zawierają podatek vat 23%.
Prace naprawcze mogą być rozliczane również bezgotówkowo (likwidacja szkód)
– w ramach posiadanej polisy AC lub z OC sprawcy.
Sekretariat
91 48 79 706
sekretariat@cemot.com.pl
Blacharstwo i lakiernictwo pojazdów
695 222 644
Stacja kontroli pojazdów
91 48 79 706
661 357 222
skp@cemot.com.pl
Nasza oferta

Blacharstwo i Lakiernictwo
Naprawy blacharskie i lakiernicze, gruntowanie blach i nadawanie połysku dla pojazdów wszystkich marek